|  | 第一章   本套教学案例效果展示
									
										| 概述:本视频展示的是本套教学中所有案例效果的动画合集 | 00:01:18 |  | 
							 |  | 第二章   贴图动画&控制器动画&手调关键帧动画&表达式动画
									
										| 概述:这个案例中使用路径运动配合手调关键帧的方法,来制作一个树叶从标志上方慢慢落下的效果,还会涉及到Effect面板中发光效果的制作
 | 00:05:17 |  
										| 概述:这个案例中使用路径运动配合手调关键帧的方法,来制作一个树叶从标志上方慢慢落下的效果,还会涉及到Effect面板中发光效果的制作 | 00:14:09 |  
										| 概述:在这个案例中我们将来学习酸奶广告镜头的制作,内容涉及到渐变坡度贴图来制作动画,以及手调关键帧动画的制作,还有柔体的修改器的应用,还会涉及到多维子对象材质的调节,以及UVW贴图坐标的活用。 | 00:10:49 |  
										| 概述:在这个案例中我们将来学习酸奶广告镜头的制作,内容涉及到渐变坡度贴图来制作动画,以及手调关键帧动画的制作,还有柔体的修改器的应用,还会涉及到多维子对象材质的调节,以及UVW贴图坐标的活用。 | 00:16:35 |  
										| 概述:在这个案例中我们将来学习酸奶广告镜头的制作,内容涉及到渐变坡度贴图来制作动画,以及手调关键帧动画的制作,还有柔体的修改器的应用,还会涉及到多维子对象材质的调节,以及UVW贴图坐标的活用。 | 00:06:14 |  
										| 概述:在这个案例中我们将来学习酸奶广告镜头的制作,内容涉及到渐变坡度贴图来制作动画,以及手调关键帧动画的制作,还有柔体的修改器的应用,还会涉及到多维子对象材质的调节,以及UVW贴图坐标的活用。 | 00:10:39 |  
										| 概述:在这个案例中我们将来学习酸奶广告镜头的制作,内容涉及到渐变坡度贴图来制作动画,以及手调关键帧动画的制作,还有柔体的修改器的应用,还会涉及到多维子对象材质的调节,以及UVW贴图坐标的活用。 | 00:07:03 |  
										| 概述:在这个案例中,我们来使用3ds Max的表达式制作足球在画面底部滚动的效果。
包括其他场景中灯光、材质和发光效果如何合并进当前场景。
 | 00:08:34 |  | 
							 |  | 第三章   reactor和Massfx动力学
									
										| 概述:在本案例中,我们将学习如何使用reactor动力学马达系统,制作刚体草莓在地面上向前翻滚的效果,其中会涉及到Vray的3S材质,包括卡通背景的制作,以及真实感草莓的渲染。 | 00:08:57 |  
										| 概述:在本案例中,我们将学习如何使用reactor动力学马达系统,制作刚体草莓在地面上向前翻滚的效果,其中会涉及到Vray的3S材质,包括卡通背景的制作,以及真实感草莓的渲染。 | 00:12:26 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将来使用3ds Max2012中新增的MassFX系统配合Vray渲染器,来制作一段非常漂亮的草莓从碗中滚出的动力学特效。 | 00:08:07 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将来使用3ds Max2012中新增的MassFX系统配合Vray渲染器,来制作一段非常漂亮的草莓从碗中滚出的动力学特效。 | 00:15:01 |  
										| 概述:在本案例中,我们将学习Reactor动力学的刚体碰撞中一些属性设置,来制作网球掉落到地面上再弹起,并且与地面上字的碰撞效果,并且会涉及到Vray渲染器等内容。 | 00:09:20 |  
										| 概述:在本案例中,我们将学习Reactor动力学的刚体碰撞中一些属性设置,来制作网球掉落到地面上再弹起,并且与地面上字的碰撞效果,并且会涉及到Vray渲染器等内容。 | 00:15:19 |  | 
							 |  | 第四章   Realflow流体动力学
									
										| 概述:在本案例中,我们将学习红色液体填充满标志的效果,主要使用realflow液态流体软件来完成,并且通过vray渲染器来制作整个场景的渲染。 | 00:11:07 |  
										| 概述:在本案例中,我们将学习红色液体填充满标志的效果,主要使用realflow液态流体软件来完成,并且通过vray渲染器来制作整个场景的渲染。 | 00:14:52 |  
										| 概述:在这个案例中,我们主要学习如何制作液体与玻璃标志的碰撞,并随着玻璃标志产生运动的效果。主要通过Reaflow液体动力学来制作水的动态,并且使用Vray渲染器制作逼真的材质效果。 | 00:11:00 |  
										| 概述:在这个案例中,我们主要学习如何制作液体与玻璃标志的碰撞,并随着玻璃标志产生运动的效果。主要通过Reaflow液体动力学来制作水的动态,并且使用Vray渲染器制作逼真的材质效果。 | 00:05:50 |  
										| 概述:在这个案例中,我们主要学习如何制作液体与玻璃标志的碰撞,并随着玻璃标志产生运动的效果。主要通过Reaflow液体动力学来制作水的动态,并且使用Vray渲染器制作逼真的材质效果。 | 00:10:13 |  
										| 概述:在这个案例中,我们主要来学习使用Reaflow液体动力学系统配合Vray渲染器来制作一段非常漂亮的液体撞击的效果。 | 00:16:25 |  
										| 概述:在这个案例中,我们主要来学习使用Reaflow液体动力学系统配合Vray渲染器来制作一段非常漂亮的液体撞击的效果。 | 00:12:57 |  | 
							 |  | 第五章   Fumefx气态流体
									
										| 概述:在这个案例中,我们主要来学习使用FumeFx配合Vray渲染器,来制作一段非常漂亮的玻璃标志内火焰升腾的效果。 | 00:05:01 |  
										| 概述:在这个案例中,我们主要来学习使用FumeFx配合Vray渲染器,来制作一段非常漂亮的玻璃标志内火焰升腾的效果。 | 00:06:21 |  
										| 概述:在这个案例中,我们主要来学习使用FumeFx配合Vray渲染器,来制作一段非常漂亮的玻璃标志内火焰升腾的效果。 | 00:09:27 |  
										| 概述:在这个案例中我们将制作一段水墨凝聚成文字的效果,其中使用了FumeFx气态流体软件,还涉及到了贴图动画等知识点。 | 00:09:17 |  
										| 概述:在这个案例中我们将制作一段水墨凝聚成文字的效果,其中使用了FumeFx气态流体软件,还涉及到了贴图动画等知识点。 | 00:14:30 |  
										| 概述:本案例中,我们将制作一段足球冒烟的动画,其中使用了FumeFx气态流体插件和Vray渲染器. | 00:06:29 |  
										| 概述:本案例中,我们将制作一段足球冒烟的动画,其中使用了FumeFx气态流体插件和Vray渲染器. | 00:12:44 |  
										| 概述:本案例中,我们将制作一段足球冒烟的动画,其中使用了FumeFx气态流体插件和Vray渲染器. | 00:10:44 |  | 
							 |  | 第六章   Particle Flow粒子动力学
									
										| 概述:在这个案例中,我们将来制作MM豆从空中落下,砸到糖盒弹开,再落到地面上,并且与地面和地面上的其他MM豆碰撞的效果。 当中会涉及到PFlow Tools Box2粒子动力学的内容,其中还包括为场景架设灯光、添加材质,以及配合Vray渲染器进行渲染。 | 00:15:29 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将来制作MM豆从空中落下,砸到糖盒弹开,再落到地面上,并且与地面和地面上的其他MM豆碰撞的效果。 当中会涉及到PFlow Tools Box2粒子动力学的内容,其中还包括为场景架设灯光、添加材质,以及配合Vray渲染器进行渲染。 | 00:05:25 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将来制作MM豆从空中落下,砸到糖盒弹开,再落到地面上,并且与地面和地面上的其他MM豆碰撞的效果。 当中会涉及到PFlow Tools Box2粒子动力学的内容,其中还包括为场景架设灯光、添加材质,以及配合Vray渲染器进行渲染。 | 00:18:17 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将使用Particle Flow Tools Box#2,配合Vray渲染器来制作很多的玻璃小球从高空落下并掉落到地面上,并且砸到文字的一段非常漂亮的效果。 | 00:09:02 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将使用Particle Flow Tools Box#2,配合Vray渲染器来制作很多的玻璃小球从高空落下并掉落到地面上,并且砸到文字的一段非常漂亮的效果。 | 00:05:35 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将使用Particle Flow Tools Box#2,配合Vray渲染器来制作很多的玻璃小球从高空落下并掉落到地面上,并且砸到文字的一段非常漂亮的效果。 | 00:13:32 |  
										| 概述:在这个案例中,我们来制作一段雪花在标志上方缓慢下落的效果。在这个效果中我们将使用Particle Flow粒子系统来制作雪花。 | 00:10:28 |  
										| 概述:在这个案例中,我们来制作一段雪花在标志上方缓慢下落的效果。在这个效果中我们将使用Particle Flow粒子系统来制作雪花。 | 00:14:53 |  | 
							 |  | 第七章   写实渲染
									
										| 概述:在这个案例中,我们给大家制作一个平底锅表面慢慢出现标志的效果,其中涉及vray如何使用置换贴图来制作金属表面的划痕,并且学习使用凹凸贴图来制作锅体表面出现标志的效果。 | 00:21:56 |  
										| 概述:在这个案例中,我们来制作一个带有水珠的写实苹果,其中会学习到如何架设灯光、如何设置苹果的3S材质,最后我们还会使用Particle Flow粒子系统,配合Pwrapper变形球插件来制作水珠。 | 00:08:28 |  
										| 概述:在这个案例中,我们来制作一个带有水珠的写实苹果,其中会学习到如何架设灯光、如何设置苹果的3S材质,最后我们还会使用Particle Flow粒子系统,配合Pwrapper变形球插件来制作水珠。 | 00:12:09 |  
										| 概述:在这个案例中,我们来制作一个带有水珠的写实苹果,其中会学习到如何架设灯光、如何设置苹果的3S材质,最后我们还会使用Particle Flow粒子系统,配合Pwrapper变形球插件来制作水珠。 | 00:09:59 |  
										| 概述:在这个案例中,我们来学习如何制作一个漂亮的写实遥控器,其中涉及如何打光,如何赋予凹凸贴图,如何使用vray物理相机渲染景深。 | 00:11:24 |  | 
							 |  | 第八章   Rayfire破碎
									
										| 概述:在本案例中,我们来制作一个标版前面玻璃爆碎的效果,介绍了使用Rayfire破碎插件,配合Particle Flow Tools Box#2粒子动力学工具,来进行爆碎效果的模拟 | 00:10:00 |  
										| 概述:在本案例中,我们来制作一个标版前面玻璃爆碎的效果,介绍了使用Rayfire破碎插件,配合Particle Flow Tools Box#2粒子动力学工具,来进行爆碎效果的模拟 | 00:07:17 |  
										| 概述:在本案例中,我们来制作一个标版前面玻璃爆碎的效果,介绍了使用Rayfire破碎插件,配合Particle Flow Tools Box#2粒子动力学工具,来进行爆碎效果的模拟 | 00:10:42 |  
										| 概述:在本案例中,我们使用Rayfire破碎插件,配合Particle Flow Tools Box#2粒子动力学工具,还有Vray渲染器,来制作一段玻璃杯在高速自旋过程中爆碎的效果。 | 00:16:13 |  
										| 概述:在本案例中,我们使用Rayfire破碎插件,配合Particle Flow Tools Box#2粒子动力学工具,还有Vray渲染器,来制作一段玻璃杯在高速自旋过程中爆碎的效果。 | 00:08:49 |  
										| 概述:在本案例中,我们使用Rayfire破碎插件,配合Particle Flow Tools Box#2粒子动力学工具,还有Vray渲染器,来制作一段玻璃杯在高速自旋过程中爆碎的效果。 | 00:12:40 |  
										| 概述:在本案例中我们使用Rayfire破碎插件和Particle Flow Tools Box#2粒子动力学插件,来制作一段标志崩开的效果。 | 00:05:45 |  
										| 概述:在本案例中我们使用Rayfire破碎插件和Particle Flow Tools Box#2粒子动力学插件,来制作一段标志崩开的效果。 | 00:04:17 |  
										| 概述:在本案例中我们使用Rayfire破碎插件和Particle Flow Tools Box#2粒子动力学插件,来制作一段标志崩开的效果。 | 00:03:57 |  
										| 概述:在本案例中我们使用Rayfire破碎插件和Particle Flow Tools Box#2粒子动力学插件,来制作一段标志崩开的效果。 | 00:09:04 |  
										| 概述:在本案例中我们使用Rayfire破碎插件和Particle Flow Tools Box#2粒子动力学插件,来制作一段标志崩开的效果。 | 00:18:01 |  
										| 概述:在本案例中我们使用Rayfire破碎插件和Particle Flow Tools Box#2粒子动力学插件,来制作一段标志崩开的效果。 | 00:01:19 |  | 
							 |  | 第九章   脚本
									
										| 概述:在这个案例中,我们将来系统的学习脚本语言,做一段建筑生长的效果,其中还包含如何为场景打光,如何赋予材质,如何使用vray渲染器进行渲染 | 00:07:05 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将来系统的学习脚本语言,做一段建筑生长的效果,其中还包含如何为场景打光,如何赋予材质,如何使用vray渲染器进行渲染 | 00:04:30 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将来系统的学习脚本语言,做一段建筑生长的效果,其中还包含如何为场景打光,如何赋予材质,如何使用vray渲染器进行渲染 | 00:11:56 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将来系统的学习脚本语言,做一段建筑生长的效果,其中还包含如何为场景打光,如何赋予材质,如何使用vray渲染器进行渲染 | 00:06:47 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将来系统的学习脚本语言,做一段建筑生长的效果,其中还包含如何为场景打光,如何赋予材质,如何使用vray渲染器进行渲染 | 00:11:27 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将来系统的学习脚本语言,做一段建筑生长的效果,其中还包含如何为场景打光,如何赋予材质,如何使用vray渲染器进行渲染 | 00:09:40 |  
										| 概述:在这个案例中,我们只使用几句脚本,就可以做出一段震撼的建筑动画生长效果。 | 00:07:35 |  
										| 概述:在这个案例中,我们只使用几句脚本,就可以做出一段震撼的建筑动画生长效果。 | 00:10:57 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将学习栏目包装中经常用到的样条线生长动画,使用Pfspilne插件和作者自己编写的插件这两种方法,来制作线条生长特效。其中还会涉及到使用Character Studio两足动物骨骼模块(以下简称CS)来制作角色游泳的动作。 | 00:06:30 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将学习栏目包装中经常用到的样条线生长动画,使用Pfspilne插件和作者自己编写的插件这两种方法,来制作线条生长特效。其中还会涉及到使用Character Studio两足动物骨骼模块(以下简称CS)来制作角色游泳的动作。 | 00:08:17 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将学习栏目包装中经常用到的样条线生长动画,使用Pfspilne插件和作者自己编写的插件这两种方法,来制作线条生长特效。其中还会涉及到使用Character Studio两足动物骨骼模块(以下简称CS)来制作角色游泳的动作。 | 00:00:48 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将学习栏目包装中经常用到的样条线生长动画,使用Pfspilne插件和作者自己编写的插件这两种方法,来制作线条生长特效。其中还会涉及到使用Character Studio两足动物骨骼模块(以下简称CS)来制作角色游泳的动作。 | 00:05:32 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将学习栏目包装中经常用到的样条线生长动画,使用Pfspilne插件和作者自己编写的插件这两种方法,来制作线条生长特效。其中还会涉及到使用Character Studio两足动物骨骼模块(以下简称CS)来制作角色游泳的动作。 | 00:09:56 |  | 
							 |  | 第一十章   毛发和布料
									
										| 概述:在这个案例中,我们将学习开瓶器随着布料掉落的效果。其中包括reactor动力学布料、刚体的设置技巧,还会涉及到Vray 渲染器模拟布料和磨砂金属效果。 | 00:08:42 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将学习开瓶器随着布料掉落的效果。其中包括reactor动力学布料、刚体的设置技巧,还会涉及到Vray 渲染器模拟布料和磨砂金属效果。
 | 00:05:02 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将学习开瓶器随着布料掉落的效果。其中包括reactor动力学布料、刚体的设置技巧,还会涉及到Vray 渲染器模拟布料和磨砂金属效果。
 | 00:03:14 |  
										| 概述:在这个案例中,我们将学习开瓶器随着布料掉落的效果。其中包括reactor动力学布料、刚体的设置技巧,还会涉及到Vray 渲染器模拟布料和磨砂金属效果。
 | 00:04:31 |  
										| 概述:通过本案例,我们会学到Hair and Fur【毛发系统】的几乎所有知识点,包括毛发的缩放、颜色、扭曲等,最后还会学习到毛发的动力学效果。 | 00:11:49 |  
										| 概述:通过本案例,我们会学到Hair and Fur【毛发系统】的几乎所有知识点,包括毛发的缩放、颜色、扭曲等,最后还会学习到毛发的动力学效果。 | 00:12:51 |  
										| 概述:在这个视频中我们来学习毛发抖动的效果该如何制作,其中包括颜色坡度贴图的运用。 | 00:20:20 |  
										| 概述:在这个视频中我们来学习毛发抖动的效果该如何制作,其中包括颜色坡度贴图的运用。 | 00:06:44 |  | 
							 |  | 第一十一章   综合案例
									
										| 概述:在这个案例中我们将使用PFlow粒子系统来制作一段非常漂亮的打拳效果,在打拳的过程中会飘出粒子面片,其中会设置的CS两足动物骨骼对动作的调节,以及最终使用天光进行渲染。 | 00:05:12 |  
										| 概述:在这个案例中我们将使用PFlow粒子系统来制作一段非常漂亮的打拳效果,在打拳的过程中会飘出粒子面片,其中会设置的CS两足动物骨骼对动作的调节,以及最终使用天光进行渲染。 | 00:18:12 |  
										| 概述:在这个案例中我们将使用PFlow粒子系统来制作一段非常漂亮的打拳效果,在打拳的过程中会飘出粒子面片,其中会设置的CS两足动物骨骼对动作的调节,以及最终使用天光进行渲染。 | 00:07:50 |  
										| 概述:在这个案例中使用Vray渲染器配合PFlow粒子系统,以及粒子变形球工具,以及vray的灯光和材质来制作一段非常漂亮的表面沾满水珠的葡萄的效果。 | 00:09:03 |  
										| 概述:在这个案例中使用Vray渲染器配合PFlow粒子系统,以及粒子变形球工具,以及vray的灯光和材质来制作一段非常漂亮的表面沾满水珠的葡萄的效果。 | 00:12:48 |  
										| 概述:在这个案例中使用Vray渲染器配合PFlow粒子系统,以及粒子变形球工具,以及vray的灯光和材质来制作一段非常漂亮的表面沾满水珠的葡萄的效果。 | 00:05:53 |  
										| 概述:在这个案例中使用Vray渲染器配合PFlow粒子系统,以及粒子变形球工具,以及vray的灯光和材质来制作一段非常漂亮的表面沾满水珠的葡萄的效果。 | 00:00:18 |  
										| 概述:在本案例中我们学习制作一个奔跑的小人发散围棋子和线条的动画,使用了PFlow粒子系统PFlow Tools:Box2等工具。 | 00:10:25 |  
										| 概述:在本案例中我们学习制作一个奔跑的小人发散围棋子和线条的动画,使用了PFlow粒子系统PFlow Tools:Box2等工具。 | 00:10:59 |  
										| 概述:在本案例中我们学习制作一个奔跑的小人发散围棋子和线条的动画,使用了PFlow粒子系统PFlow Tools:Box2等工具。 | 00:07:22 |  
										| 概述:在本案例中我们学习制作一个奔跑的小人发散围棋子和线条的动画,使用了PFlow粒子系统PFlow Tools:Box2等工具。 | 00:07:37 |  
										| 概述:在本案例中我们学习制作一个奔跑的小人发散围棋子和线条的动画,使用了PFlow粒子系统PFlow Tools:Box2等工具。 | 00:13:44 |  
										| 概述:在本案例中我们学习制作一个奔跑的小人发散围棋子和线条的动画,使用了PFlow粒子系统PFlow Tools:Box2等工具。 | 00:13:45 |  | 
	
						 
					 
				
2018-02-04 19:42